Zajęcia dodatkowe
Rok szkolny 2022/23
harmonogram zostanie uzupełniony po ustaleniu terminów.
Nauczyciel | Rodzaj zajęć | Dzień | Godziny | Sala |
Asensky Hanna | ||||
Bilecka Elżbieta | ||||
Biłyk Violetta | ||||
Chylewski Rafał | ||||
Czekaj Anna | ||||
Dróbka Katarzyna | Przykladowe zajęcia dodatkowe 1 - klasy 1-3 Przykładowe zajęcia dodatkowe 2 - klasy 7-8 |
Dzień tygodnia 1 Dzień tygodnia 2 |
830 - 915 1300 - 1415 |
23 34 |
Rafał Falkowski | ||||
Felska Ewa | ||||
Gajewska Sławomira | ||||
Gazda Magdalena | ||||
Głowacka Barbara | ||||
Gniadek Natalia | ||||
Grochowska Anna | ||||
Jagodzińska Agnieszka | ||||
Jarentowska Magdalena | ||||
Karpus Kajetana | ||||
Kęsik Adriana | ||||
Kosmowska Anna | ||||
Kozłowska Agnieszka | ||||
Kulwicka Magdalena | ||||
Kwiatkowska Agnieszka | ||||
Lewandowska Agnieszka | ||||
Machaj Małgorzata | ||||
Majorkiewicz Piotr | ||||
Miller Dariusz | ||||
Miller Katarzyna | ||||
Morgiewicz Ewa | ||||
Mówka Izabela | ||||
Musiał Natalia | ||||
Osyka Emilia | ||||
Piątkowska Joanna | ||||
Pietrzak Joanna | ||||
Piśko Leszek | ||||
Plutowska Magdalena | ||||
Pozorska Barbara | ||||
Reimus Łukasz | ||||
Rohde Piotr | ||||
Rudnik Magdalena | ||||
Rzanny Michał | ||||
Staniszewska Marzena | ||||
Szałańska Edyta | ||||
Szymańska Karolina | ||||
Watkowska Aneta | ||||
Żebrowski Mariusz |